Phân tích ngành Xe tải & Đóng tàu
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 30.37 | 23.32 | 0.54 | 32.26 | 53.95 | 2.35% | 2.28% | 20.65% | 232 |
|
HNX | 445.10 | 8.61 | 1.81 | 37.87 | 78.10 | 22.39% | 16.60% | 34.87% | 2,275 |
|
UPCOM | 12.46 | 2.73 | 0.14 | 2.77 | -1.01 | 5.13% | 4.15% | 4.08% | 550 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 30.37 | 23.32 | 0.54 | -5.26% | -3.57% | -22.86% | -8.47% | -8.47% | -53.04% | -53.04% |
|
HNX | 445.10 | 8.61 | 1.81 | -1.01% | 5.38% | -2.00% | 115.10% | 144.97% | 403.47% | 977.52% |
|
UPCOM | 12.46 | 2.73 | 0.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 30.37 | 23.32 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 |
|
HNX | 445.10 | 8.61 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 |
|
UPCOM | 12.46 | 2.73 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 30.37 | 23.32 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 |
|
HNX | 445.10 | 8.61 | 1.81 | -0.0039 | 0.03 | 0.03 | 0.0050 | 0.02 | -1.72 |
|
UPCOM | 12.46 | 2.73 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Xe tải & Đóng tàu
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Xe tải & Đóng tàu