Phân tích ngành Viễn thông di động
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 218.16 | 15.88 | 0.44 | -3.23 | -19.72 | 2.78% | 1.60% | 0.88% | 674 |
|
UPCOM | 331.25 | 41.23 | 1.93 | -19.42 | 25.10 | 7.66% | 5.41% | 3.63% | 1,138 |
|
UPCOM | 234,982.23 | 54.68 | 6.62 | 18.42 | 19.70 | 12.70% | 6.99% | 11.58% | 1,412 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 218.16 | 15.88 | 0.44 | 0.00% | 2.88% | 3.88% | -10.08% | -14.08% | 57.33% | 19.15% |
|
UPCOM | 331.25 | 41.23 | 1.93 | 0.64% | -2.49% | 15.52% | 16.67% | 45.92% | 94.38% | 207.51% |
|
UPCOM | 234,982.23 | 54.68 | 6.62 | 3.21% | 3.35% | 7.37% | -15.81% | 5.61% | 142.77% | 188.06% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 218.16 | 15.88 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.87 |
|
UPCOM | 331.25 | 41.23 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 234,982.23 | 54.68 | 6.62 | -1.11 | 14.01 | 14.84 | 15.32 | 106.35 | 106.38 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 218.16 | 15.88 | 0.44 | -0.0011 | -0.0032 | -0.0036 | -0.0036 | -0.05 | -0.05 |
|
UPCOM | 331.25 | 41.23 | 1.93 | 0.02 | -0.11 | -0.0002 | -0.51 | -1.40 | -0.30 |
|
UPCOM | 234,982.23 | 54.68 | 6.62 | -0.0074 | -0.02 | -0.08 | -0.31 | -5.70 | -85.26 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Viễn thông di động
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Viễn thông di động