Phân tích ngành Viễn thông cố định
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 26-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 53,929.76 | 18.50 | 5.35 | 27.75 | 12.81 | 29.61% | 12.71% | 16.03% | 3,946 |
|
UPCOM | 48.71 | 11.80 | 1.00 | -9.39 | 9.18 | 8.43% | 5.65% | 4.04% | 974 |
|
HNX | 105.30 | 9.03 | 1.68 | 15.68 | 5.35 | 17.76% | 12.99% | 8.07% | 2,990 |
|
UPCOM | 72.72 | 11.89 | 0.53 | 14.77 | 4.98 | 4.74% | 2.43% | 2.99% | 917 |
|
UPCOM | 697.82 | 10.72 | 1.42 | 10.27 | 6.34 | 13.92% | 11.54% | 17.66% | 1,773 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 53,929.76 | 18.50 | 5.35 | -1.08% | -3.95% | 16.43% | 19.07% | 28.33% | 170.17% | 419.79% |
|
UPCOM | 48.71 | 11.80 | 1.00 | 0.00% | 15.00% | 23.66% | 0.00% | -22.30% | 2.32% | 55.67% |
|
HNX | 105.30 | 9.03 | 1.68 | 0.00% | -7.53% | -10.89% | 0.75% | -14.70% | 5.89% | 53.90% |
|
UPCOM | 72.72 | 11.89 | 0.53 | 0.00% | 5.83% | -4.39% | -0.91% | 5.83% | -11.66% | 29.85% |
|
UPCOM | 697.82 | 10.72 | 1.42 | 1.60% | -2.06% | 12.43% | -14.17% | 27.37% | 117.72% | 364.89% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 53,929.76 | 18.50 | 5.35 | 0.14 | -0.20 | -0.20 | 8.90 | 7.10 | 7.33 |
|
UPCOM | 48.71 | 11.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 105.30 | 9.03 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 72.72 | 11.89 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 697.82 | 10.72 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 53,929.76 | 18.50 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.15 | -0.15 |
|
UPCOM | 48.71 | 11.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
HNX | 105.30 | 9.03 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | -0.0081 | -0.01 | -0.12 | -0.60 |
|
UPCOM | 72.72 | 11.89 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
|
UPCOM | 697.82 | 10.72 | 1.42 | -0.04 | -0.04 | -4.11 | -4.26 | 2.10 | 0.86 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Viễn thông cố định
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Viễn thông cố định