Phân tích ngành Thiết bị gia dụng
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 224.14 | 16.93 | 0.30 | -3.60 | 10.23 | 1.79% | 1.54% | 5.02% | 185 |
|
UPCOM | 66.34 | -676.78 | 0.10 | - | - | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -2 |
|
HOSE | 343.10 | -2.87 | 0.45 | 4.22 | -5.97 | -14.50% | -9.11% | -14.69% | -4,342 |
|
HOSE | 521.79 | 8.29 | 1.61 | 15.89 | 6.79 | 20.16% | 11.55% | 18.10% | 2,552 |
|
HOSE | 2,300.58 | 4.61 | 0.68 | 5.26 | 5.69 | 15.45% | 5.96% | 7.08% | 21,204 |
|
UPCOM | 400.64 | 6.03 | 0.94 | 9.08 | 14.77 | 17.51% | 9.88% | 13.39% | 3,150 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 224.14 | 16.93 | 0.30 | 1.95% | 3.30% | 13.00% | -4.57% | -19.33% | -38.09% | 0.00% |
|
UPCOM | 66.34 | -676.78 | 0.10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 22.22% | 37.50% | -26.67% | 175.00% |
|
HOSE | 343.10 | -2.87 | 0.45 | -1.97% | 5.06% | 13.70% | -1.19% | -13.54% | -42.53% | -15.85% |
|
HOSE | 521.79 | 8.29 | 1.61 | 0.00% | 0.24% | -0.70% | -18.19% | -15.36% | -25.98% | 39.26% |
|
HOSE | 2,300.58 | 4.61 | 0.68 | 0.00% | 0.00% | 2.30% | -18.00% | -32.95% | 21.58% | 91.50% |
|
UPCOM | 400.64 | 6.03 | 0.94 | 0.00% | 5.56% | 0.00% | -24.32% | -5.47% | -40.62% | 3.78% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 224.14 | 16.93 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0007 |
|
UPCOM | 66.34 | -676.78 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0003 |
|
HOSE | 343.10 | -2.87 | 0.45 | 0.00 | -0.0001 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0012 | -0.0017 |
|
HOSE | 521.79 | 8.29 | 1.61 | 0.00 | -0.0011 | -0.0031 | -0.0049 | -0.0068 | -0.01 |
|
HOSE | 2,300.58 | 4.61 | 0.68 | -0.0005 | -0.0020 | -0.0055 | -0.01 | -1.14 | -1.86 |
|
UPCOM | 400.64 | 6.03 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 224.14 | 16.93 | 0.30 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.22 |
|
UPCOM | 66.34 | -676.78 | 0.10 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
|
HOSE | 343.10 | -2.87 | 0.45 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0017 | 0.04 | -0.39 | -0.62 |
|
HOSE | 521.79 | 8.29 | 1.61 | -0.88 | -14.63 | -17.35 | -14.40 | -12.52 | -47.40 |
|
HOSE | 2,300.58 | 4.61 | 0.68 | -1.16 | -0.25 | -5.89 | -12.42 | -7.25 | -14.21 |
|
UPCOM | 400.64 | 6.03 | 0.94 | 0.00 | -0.0036 | -0.0036 | -0.0036 | 0.0010 | 0.0010 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị gia dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị gia dụng