Phân tích ngành Sản xuất giấy
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HNX | 612.33 | 27.00 | 3.16 | -7.85 | 12.73 | 9.72% | 7.44% | 4.12% | 1,485 |
|
HOSE | 2,917.05 | 11.13 | 1.41 | 6.65 | 9.22 | 13.27% | 8.14% | 7.26% | 2,714 |
|
UPCOM | 1,002.68 | 9.11 | 1.66 | 8.41 | 4.77 | 19.02% | 9.97% | 6.18% | 9,482 |
|
HOSE | 741.09 | 8.17 | 0.57 | 1.57 | -18.21 | 7.26% | 6.01% | 19.14% | 818 |
|
HOSE | 856.89 | 32.72 | 0.92 | -0.80 | 30.57 | 2.79% | 0.92% | 1.22% | 303 |
|
UPCOM | 995.60 | 13.72 | 0.79 | -4.51 | - | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 685 |
|
UPCOM | 2,970.00 | 27.79 | 0.83 | 8.27 | 12.25 | 3.01% | 1.92% | 10.62% | 356 |
|
HOSE | 216.39 | 9.10 | 0.88 | -52.41 | -208.61 | 10.03% | 9.97% | 871.83% | 1,374 |
|
HOSE | 232.77 | 43.44 | 0.47 | -2.66 | 66.17 | 1.07% | 0.44% | 0.45% | 131 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HNX | 612.33 | 27.00 | 3.16 | -0.99% | 1.78% | 6.37% | -8.66% | -20.75% | -2.90% | 365.90% |
|
HOSE | 2,917.05 | 11.13 | 1.41 | 1.51% | 3.96% | 17.05% | -1.06% | -3.24% | -22.43% | 58.74% |
|
UPCOM | 1,002.68 | 9.11 | 1.66 | 14.74% | 15.51% | 10.77% | 8.20% | 23.91% | -11.58% | 278.03% |
|
HOSE | 741.09 | 8.17 | 0.57 | 0.00% | 0.45% | 12.27% | 49.78% | 53.21% | 4.28% | 202.26% |
|
HOSE | 856.89 | 32.72 | 0.92 | 0.00% | 7.61% | 13.53% | 20.00% | 4.32% | 10.58% | 4.04% |
|
UPCOM | 995.60 | 13.72 | 0.79 | 1.08% | 3.30% | 23.68% | 13.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 2,970.00 | 27.79 | 0.83 | -1.98% | -2.94% | -3.88% | 4.21% | -7.52% | -33.88% | -8.44% |
|
HOSE | 216.39 | 9.10 | 0.88 | 0.00% | -1.19% | -0.79% | 1.21% | 7.61% | 26.67% | 44.36% |
|
HOSE | 232.77 | 43.44 | 0.47 | 3.45% | 7.34% | 12.65% | 17.04% | 1.59% | -3.99% | -18.61% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 612.33 | 27.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,917.05 | 11.13 | 1.41 | -0.0003 | 0.63 | 0.63 | -2.65 | -0.19 | -5.85 |
|
UPCOM | 1,002.68 | 9.11 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 741.09 | 8.17 | 0.57 | -0.0001 | -0.0016 | -0.0016 | -0.0016 | -0.49 | 0.66 |
|
HOSE | 856.89 | 32.72 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 | -0.0016 | -0.05 |
|
UPCOM | 995.60 | 13.72 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 2,970.00 | 27.79 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 216.39 | 9.10 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0012 | -0.0028 |
|
HOSE | 232.77 | 43.44 | 0.47 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0007 | -0.0007 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 612.33 | 27.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | -1.79 | -1.85 | -4.47 |
|
HOSE | 2,917.05 | 11.13 | 1.41 | -4.08 | -43.71 | -59.74 | -131.34 | -137.58 | 16.37 |
|
UPCOM | 1,002.68 | 9.11 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
|
HOSE | 741.09 | 8.17 | 0.57 | -0.01 | 0.41 | 0.21 | -1.15 | -1.60 | -1.49 |
|
HOSE | 856.89 | 32.72 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.35 | -0.16 | 0.68 |
|
UPCOM | 995.60 | 13.72 | 0.79 | 0.00 | -0.0068 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|
UPCOM | 2,970.00 | 27.79 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
|
HOSE | 216.39 | 9.10 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.0076 | -0.63 | -1.87 |
|
HOSE | 232.77 | 43.44 | 0.47 | 0.0005 | -0.0025 | -0.0025 | 0.81 | 0.12 | 1.57 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Sản xuất giấy
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Sản xuất giấy