Phân tích ngành Hàng điện & điện tử
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 27-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 120.00 | 13.76 | 0.85 | 5.17 | 6.32 | 6.39% | 5.37% | 7.97% | 1,090 |
|
UPCOM | 167.54 | 6.07 | 1.08 | 4.73 | 3.93 | 18.60% | 16.51% | 19.43% | 2,469 |
|
HNX | 468.46 | 15.91 | 1.14 | 2.85 | 14.28 | 7.36% | 1.63% | 1.02% | 823 |
|
HOSE | 1,487.09 | 16.79 | 2.28 | -13.22 | 9.72 | 13.62% | 4.90% | 3.99% | 1,906 |
|
HNX | 507.77 | 11.51 | 3.24 | 124.94 | 8.21 | 27.89% | 21.64% | 10.37% | 6,083 |
|
UPCOM | 73.65 | 5.20 | 0.48 | 0.77 | 3.59 | 9.61% | 5.55% | 4.57% | 1,213 |
|
UPCOM | 40.19 | -1.77 | 0.53 | -2.90 | -2.05 | -25.85% | -19.00% | 0.00% | -2,371 |
|
HNX | 276.56 | 328.55 | 3.68 | -314.83 | 95.48 | 1.08% | 0.67% | 0.45% | 125 |
|
HOSE | 549.18 | 5.53 | 0.95 | -5.65 | 8.77 | 17.88% | 7.35% | 4.69% | 3,240 |
|
UPCOM | 20.01 | 19.56 | 0.76 | -25.54 | 13.98 | 3.98% | 3.54% | 3.17% | 353 |
|
HOSE | 112.37 | 9.18 | 0.61 | 35.57 | 5.87 | 6.63% | 5.20% | 9.57% | 1,133 |
|
HNX | 68.73 | 5.19 | 0.66 | 0.38 | 8.98 | 13.37% | 2.50% | 1.30% | 1,676 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 120.00 | 13.76 | 0.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 167.54 | 6.07 | 1.08 | 0.00% | -18.48% | -36.17% | -14.29% | 2.04% | -1.97% | 65.45% |
|
HNX | 468.46 | 15.91 | 1.14 | -0.76% | 0.00% | -5.76% | 31.00% | 32.87% | 27.64% | 381.44% |
|
HOSE | 1,487.09 | 16.79 | 2.28 | -2.74% | 3.56% | 36.46% | 15.54% | 19.39% | 51.59% | 178.48% |
|
HNX | 507.77 | 11.51 | 3.24 | 0.00% | 2.94% | 0.00% | -11.39% | -10.28% | 123.61% | 343.54% |
|
UPCOM | 73.65 | 5.20 | 0.48 | -11.27% | 1.61% | 0.00% | 46.51% | 21.15% | -9.34% | -3.81% |
|
UPCOM | 40.19 | -1.77 | 0.53 | 0.00% | 13.51% | 31.25% | 31.25% | -16.00% | 5.00% | -41.67% |
|
HNX | 276.56 | 328.55 | 3.68 | 0.24% | 1.23% | 20.94% | -2.77% | -10.85% | 308.00% | 539.63% |
|
HOSE | 549.18 | 5.53 | 0.95 | 4.99% | 21.77% | 24.31% | 39.23% | 45.66% | 34.39% | 76.34% |
|
UPCOM | 20.01 | 19.56 | 0.76 | 0.00% | 11.29% | 6.15% | -43.90% | -44.80% | -31.00% | -80.62% |
|
HOSE | 112.37 | 9.18 | 0.61 | 1.96% | 1.96% | 4.00% | -5.88% | 0.39% | 7.24% | 61.30% |
|
HNX | 68.73 | 5.19 | 0.66 | 3.57% | 10.13% | 10.13% | 4.82% | 14.47% | 12.99% | 43.91% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 120.00 | 13.76 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 167.54 | 6.07 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 468.46 | 15.91 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 |
|
HOSE | 1,487.09 | 16.79 | 2.28 | -17.59 | -17.59 | -17.59 | -17.39 | -4.95 | 57.73 |
|
HNX | 507.77 | 11.51 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 73.65 | 5.20 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 |
|
UPCOM | 40.19 | -1.77 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 276.56 | 328.55 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 549.18 | 5.53 | 0.95 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0024 | -0.0028 |
|
UPCOM | 20.01 | 19.56 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 112.37 | 9.18 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0015 | -0.0021 |
|
HNX | 68.73 | 5.19 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 120.00 | 13.76 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0084 | -0.02 |
|
UPCOM | 167.54 | 6.07 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 468.46 | 15.91 | 1.14 | -0.07 | -0.49 | 2.51 | 1.02 | -0.71 | -0.38 |
|
HOSE | 1,487.09 | 16.79 | 2.28 | 6.67 | 9.08 | 11.20 | 8.07 | 7.28 | 5.15 |
|
HNX | 507.77 | 11.51 | 3.24 | 0.00 | -0.02 | -0.27 | -0.30 | -0.36 | 0.07 |
|
UPCOM | 73.65 | 5.20 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0019 |
|
UPCOM | 40.19 | -1.77 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 |
|
HNX | 276.56 | 328.55 | 3.68 | 0.89 | 1.52 | 2.09 | 2.85 | 4.29 | 15.35 |
|
HOSE | 549.18 | 5.53 | 0.95 | -0.65 | -0.61 | -0.57 | -0.68 | -0.99 | -1.74 |
|
UPCOM | 20.01 | 19.56 | 0.76 | -0.0056 | -0.0050 | -0.18 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
|
HOSE | 112.37 | 9.18 | 0.61 | 0.0090 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | -3.39 |
|
HNX | 68.73 | 5.19 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng điện & điện tử
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng điện & điện tử