Chỉ số tài chính cổ phiếu PVC

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVC

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch PVC trong phiên

Tham chiếu 9,600
Mở cửa 9,600
Thấp nhất 9,500
Cao nhất 10,200
KLGD 1,990,700
GTGD 19.76 tỷ
NN Mua - tỷ
NN Bán 0.07 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
102,000 10,000
17,700 10,100
34,300 9,900
147,500 10,200
67,400 9,800
51,200 10,300
203,700
10,100
216,400
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:45:16 129,600 10,100 5.21 -
14:29:53 4,000 10,100 5.21 Mua
14:29:39 2,000 10,100 5.21 Mua
14:29:33 2,500 10,100 5.21 Mua
14:28:33 1,300 10,100 5.21 Mua
14:28:20 500 10,100 5.21 Mua
14:28:18 1,000 10,100 5.21 Bán
14:28:15 5,000 10,100 5.21 Bán
14:27:53 100 10,100 5.21 Bán
14:27:50 100 10,100 5.21 Bán
14:27:42 2,000 10,100 5.21 Bán
14:27:41 300 10,100 5.21 Bán
14:27:35 1,500 10,100 5.21 Bán
14:27:29 3,000 10,100 5.21 Bán
14:27:11 1,000 10,200 6.25 Mua
14:27:04 100 10,200 6.25 Mua
14:26:52 2,300 10,200 6.25 Mua
14:26:45 500 10,100 5.21 Bán
14:26:37 2,700 10,100 5.21 Bán
14:26:36 300 10,100 5.21 Bán
14:26:26 1,000 10,100 5.21 Bán
14:26:14 100 10,100 5.21 Bán
14:26:09 100 10,200 6.25 Mua
14:26:04 1,000 10,100 5.21 Bán
14:26:00 100 10,100 5.21 Bán
14:25:59 1,000 10,100 5.21 Bán
14:25:55 500 10,100 5.21 Bán
14:25:53 5,000 10,100 5.21 Bán
14:25:52 5,000 10,100 5.21 Bán
14:25:50 200 10,100 5.21 Bán
14:25:47 200 10,100 5.21 Bán
14:25:42 2,100 10,100 5.21 Bán
14:25:37 400 10,100 5.21 Bán
14:25:31 500 10,100 5.21 Bán
14:25:29 1,600 10,100 5.21 Bán
14:25:27 31,600 10,100 5.21 Mua
14:25:26 1,000 10,100 5.21 Mua
14:25:20 10,000 10,100 5.21 Mua
14:25:19 3,000 10,100 5.21 Mua
14:25:15 4,000 10,100 5.21 Mua
14:25:13 100 10,100 5.21 Mua
14:25:11 300 10,000 4.17 Bán
14:25:10 2,000 10,100 5.21 Mua
14:25:02 3,000 10,100 5.21 Mua
14:24:58 3,000 10,100 5.21 Mua
14:24:57 1,000 10,100 5.21 Mua
14:24:53 6,500 10,100 5.21 Mua
14:24:51 100 10,100 5.21 Mua
14:24:49 6,000 10,100 5.21 Mua
14:24:48 1,000 10,100 5.21 Mua
14:24:47 300 10,100 5.21 Mua
14:24:46 2,000 10,100 5.21 Mua
14:24:45 1,000 10,100 5.21 Mua
14:24:44 200 10,100 5.21 Mua
14:24:43 1,400 10,100 5.21 Mua
14:24:40 6,400 10,100 5.21 Mua
14:24:39 20,000 10,100 5.21 Mua
14:24:38 400 10,100 5.21 Mua
14:24:35 100 10,100 5.21 Mua
14:24:33 100 10,100 5.21 Mua
14:24:32 23,400 10,000 4.17 Bán
14:24:31 8,200 10,100 5.21 Mua
14:24:30 2,000 10,100 5.21 Mua
14:24:27 17,100 10,100 5.21 Mua
14:24:09 6,600 10,000 4.17 Mua
14:24:07 100 10,000 4.17 Mua
14:24:06 5,500 10,000 4.17 Mua
14:24:04 10,000 10,000 4.17 Mua
14:24:02 500 10,000 4.17 Mua
14:24:01 42,000 10,000 4.17 Mua
14:23:57 13,000 10,000 4.17 Mua
14:23:52 1,000 10,000 4.17 Mua
14:23:31 5,000 10,000 4.17 Mua
14:23:28 7,000 10,000 4.17 Mua
14:23:24 300 10,000 4.17 Mua
14:23:16 20,000 10,000 4.17 Mua
14:23:08 10,000 10,000 4.17 Mua
14:21:52 200 9,900 3.12 Bán
14:21:42 500 9,900 3.12 Bán
14:21:32 500 9,900 3.12 Bán
14:21:19 1,800 9,900 3.12 Mua
14:21:08 2,400 9,900 3.12 Mua
14:21:04 27,800 9,900 3.12 Bán
14:20:57 500 9,900 3.12 Bán
14:20:44 2,000 9,900 3.12 Mua
14:20:42 800 9,900 3.12 Mua
14:20:37 400 9,900 3.12 Mua
14:20:28 14,900 9,900 3.12 Mua
14:20:24 20,200 9,900 3.12 Mua
14:20:16 200 9,900 3.12 Mua
14:20:04 3,000 9,900 3.12 Mua
14:19:43 1,500 9,900 3.12 Mua
14:18:31 2,000 9,900 3.12 Mua
14:17:10 500 9,900 3.12 Mua
14:16:26 100 9,900 3.12 Mua
14:14:24 1,000 9,900 3.12 Mua
14:12:36 500 9,800 2.08 Bán
14:11:02 200 9,800 2.08 Bán
14:10:53 200 9,800 2.08 Bán
14:09:33 5,000 9,800 2.08 Bán
14:09:20 700 9,800 2.08 Bán
14:06:34 20,000 9,800 2.08 Bán
14:05:29 8,200 9,800 2.08 Bán
14:02:50 100 9,800 2.08 Bán
14:02:03 10,000 9,900 3.12 Mua
14:02:01 100 9,900 3.12 Mua
14:01:34 200 9,900 3.12 Mua
14:01:12 17,000 9,900 3.12 Mua
14:01:08 3,000 9,900 3.12 Mua
14:00:36 100 9,900 3.12 Mua
13:59:56 8,500 9,900 3.12 Mua
13:59:53 1,000 9,900 3.12 Mua
13:59:45 1,000 9,900 3.12 Mua
13:59:42 3,000 9,900 3.12 Mua
13:59:32 1,100 9,900 3.12 Mua
13:59:26 20,000 9,900 3.12 Mua
13:59:17 10,200 9,900 3.12 Mua
13:59:09 4,600 9,900 3.12 Mua
13:58:43 20,000 9,900 3.12 Mua
13:57:11 100 9,900 3.12 Mua
13:55:41 1,000 9,900 3.12 Mua
13:55:36 5,000 9,900 3.12 Mua
13:55:27 6,300 9,900 3.12 Mua
13:54:07 1,700 9,900 3.12 Mua
13:52:06 100 9,800 2.08 Mua
13:51:50 2,900 9,800 2.08 Bán
13:51:03 2,000 9,800 2.08 Bán
13:50:35 100 9,800 2.08 Bán
13:50:12 1,300 9,800 2.08 Bán
13:45:57 900 9,800 2.08 Mua
13:45:32 1,800 9,700 1.04 Bán
13:45:29 10,400 9,800 2.08 Mua
13:44:28 500 9,800 2.08 Mua
13:43:52 100 9,800 2.08 Mua
13:42:26 1,000 9,700 1.04 Bán
13:40:07 100 9,800 2.08 Bán
13:39:47 100 9,800 2.08 Bán
13:38:25 200 9,700 1.04 Bán
13:38:23 800 9,700 1.04 Bán
13:38:08 3,900 9,800 2.08 Bán
13:33:42 800 9,800 2.08 Bán
13:33:17 1,000 9,800 2.08 Bán
13:31:48 11,500 9,800 2.08 Bán
13:25:06 300 9,800 2.08 Bán
13:24:55 500 9,800 2.08 Bán
13:24:05 1,000 9,800 2.08 Bán
13:24:03 1,000 9,800 2.08 Bán
13:21:32 4,700 9,800 2.08 Bán
13:18:59 5,000 9,800 2.08 Bán
13:18:37 300 9,800 2.08 Bán
13:18:33 4,500 9,800 2.08 Bán
13:18:23 100 9,800 2.08 Bán
13:17:28 800 9,800 2.08 Bán
13:12:24 500 9,800 2.08 Bán
13:11:57 1,000 9,800 2.08 Bán
13:11:49 2,900 9,800 2.08 Mua
13:11:28 5,100 9,800 2.08 Bán
13:10:54 1,800 9,800 2.08 Mua
13:10:53 500 9,800 2.08 Mua
13:10:09 500 9,800 2.08 Mua
13:08:50 100 9,800 2.08 Mua
13:08:33 100 9,800 2.08 Mua
13:08:02 2,000 9,800 2.08 Mua
13:07:34 100 9,800 2.08 Bán
13:06:41 10,000 9,800 2.08 Bán
13:06:30 2,500 9,800 2.08 Bán
13:06:26 3,200 9,800 2.08 Bán
13:05:30 10,000 9,800 2.08 Bán
13:01:10 1,000 9,800 2.08 Bán
13:00:09 3,200 9,900 3.12 Mua
11:27:59 200 9,800 2.08 Bán
11:26:47 100 9,800 2.08 Bán
11:26:14 3,000 9,900 3.12 Mua
11:21:07 12,000 9,900 3.12 Mua
11:15:45 1,000 9,900 3.12 Mua
11:15:29 700 9,900 3.12 Mua
11:09:48 100 9,900 3.12 Mua
11:07:38 2,800 9,800 2.08 Bán
10:59:17 100 9,900 3.12 Mua
10:58:36 400 9,900 3.12 Mua
10:57:27 3,600 9,800 2.08 Bán
10:53:54 7,800 9,900 3.12 Bán
10:51:21 1,000 9,900 3.12 Bán
10:50:45 500 9,900 3.12 Bán
10:50:08 6,000 9,900 3.12 Mua
10:48:48 500 9,900 3.12 Bán
10:48:21 1,500 9,900 3.12 Mua
10:48:10 200 9,800 2.08 Bán
10:47:59 200 9,800 2.08 Bán
10:47:57 1,500 9,900 3.12 Bán
10:47:51 4,000 9,900 3.12 Bán
10:47:44 1,000 9,900 3.12 Bán
10:47:15 20,000 9,900 3.12 Bán
10:47:06 400 9,900 3.12 Bán
10:46:37 100 9,900 3.12 Bán
10:45:53 300 9,900 3.12 Bán
10:45:22 100 9,900 3.12 Bán
10:45:11 100 9,900 3.12 Bán
10:44:47 100 9,900 3.12 Bán
10:44:42 500 9,900 3.12 Bán
10:44:37 100 9,900 3.12 Bán
10:43:58 900 10,000 4.17 Mua
10:43:52 1,000 9,900 3.12 Bán
10:42:41 2,000 10,000 4.17 Mua
10:41:15 100 10,000 4.17 Mua
10:40:14 100 10,000 4.17 Mua
10:39:59 10,000 10,000 4.17 Mua
10:39:32 600 10,000 4.17 Mua
10:39:27 200 10,000 4.17 Bán
10:39:17 200 10,000 4.17 Bán
10:39:15 1,000 10,000 4.17 Bán
10:39:13 2,600 10,000 4.17 Bán
10:39:10 7,000 10,000 4.17 Bán
10:39:04 10,000 10,000 4.17 Bán
10:38:58 600 10,000 4.17 Bán
10:38:56 500 10,000 4.17 Bán
10:38:55 1,000 10,000 4.17 Bán
10:38:52 500 10,000 4.17 Bán
10:38:50 100 10,000 4.17 Bán
10:38:46 2,000 10,000 4.17 Bán
10:38:42 100 10,000 4.17 Bán
10:38:39 9,300 10,000 4.17 Bán
10:38:38 700 10,000 4.17 Bán
10:38:29 100 10,000 4.17 Bán
10:38:25 200 10,000 4.17 Bán
10:38:01 100 10,000 4.17 Bán
10:37:45 100 10,100 5.21 Mua
10:36:52 1,000 10,100 5.21 Mua
10:36:11 500 10,100 5.21 Mua
10:35:39 100 10,000 4.17 Bán
10:35:35 1,000 10,100 5.21 Mua
10:35:30 4,000 10,100 5.21 Mua
10:34:48 10,000 10,100 5.21 Mua
10:34:44 100 10,000 4.17 Bán
10:34:33 600 10,000 4.17 Mua
10:34:20 500 10,000 4.17 Mua
10:34:03 3,500 10,000 4.17 Mua
10:33:50 15,900 10,000 4.17 Mua
10:33:13 100 9,800 2.08 Mua
10:33:11 2,000 9,800 2.08 Mua
10:33:07 2,000 9,800 2.08 Mua
10:33:03 20,000 9,800 2.08 Mua
10:32:57 4,000 9,800 2.08 Mua
10:32:47 4,000 9,800 2.08 Mua
10:32:43 1,000 9,800 2.08 Mua
10:32:39 19,000 9,800 2.08 Mua
10:32:21 9,300 9,700 1.04 Mua
10:32:20 10,000 9,700 1.04 Mua
10:32:18 1,100 9,700 1.04 Mua
10:32:07 17,900 9,700 1.04 Mua
10:28:13 6,800 9,600 0.0 Bán
10:25:10 400 9,600 0.0 Bán
10:24:08 400 9,600 0.0 Bán
10:17:30 1,000 9,600 0.0 Bán
10:16:43 300 9,600 0.0 Bán
10:16:22 100 9,600 0.0 Mua
10:15:12 35,700 9,600 0.0 Mua
10:13:52 100 9,600 0.0 Mua
10:13:43 100 9,600 0.0 Mua
10:12:20 2,200 9,600 0.0 Bán
10:11:51 10,300 9,600 0.0 Bán
10:11:24 500 9,600 0.0 Bán
10:08:59 900 9,600 0.0 Bán
10:07:27 100 9,600 0.0 Bán
10:06:53 300 9,600 0.0 Bán
10:03:43 100 9,700 1.04 Mua
10:02:43 100 9,700 1.04 Mua
10:02:37 500 9,700 1.04 Mua
10:00:58 5,000 9,700 1.04 Mua
09:59:30 100 9,700 1.04 Mua
09:58:53 3,000 9,600 0.0 Bán
09:57:02 5,000 9,600 0.0 Bán
09:55:49 500 9,700 1.04 Mua
09:54:30 1,700 9,700 1.04 Mua
09:54:29 100 9,700 1.04 Mua
09:52:44 300 9,600 0.0 Bán
09:51:31 5,000 9,700 1.04 Mua
09:50:35 3,000 9,600 0.0 Bán
09:50:34 17,000 9,600 0.0 Bán
09:50:29 300 9,700 1.04 Mua
09:50:05 100 9,700 1.04 Mua
09:49:59 2,100 9,700 1.04 Mua
09:49:53 5,000 9,700 1.04 Mua
09:49:13 1,000 9,700 1.04 Mua
09:48:39 300 9,700 1.04 Mua
09:47:55 1,000 9,700 1.04 Mua
09:47:53 800 9,600 0.0 Bán
09:47:50 700 9,600 0.0 Bán
09:47:33 800 9,600 0.0 Bán
09:43:43 100 9,700 1.04 Mua
09:39:43 1,000 9,600 0.0 Bán
09:39:33 1,000 9,600 0.0 Bán
09:39:19 1,000 9,600 0.0 Bán
09:39:03 100 9,700 1.04 Mua
09:37:53 400 9,700 1.04 Mua
09:36:49 400 9,700 1.04 Mua
09:36:26 100 9,700 1.04 Mua
09:36:06 1,000 9,600 0.0 Bán
09:35:00 100 9,600 0.0 Bán
09:34:54 200 9,600 0.0 Bán
09:34:53 200 9,600 0.0 Bán
09:32:59 200 9,600 0.0 Bán
09:32:57 3,000 9,600 0.0 Bán
09:30:36 1,000 9,600 0.0 Bán
09:30:10 100 9,500 -1.04 Bán
09:30:08 4,700 9,600 0.0 Mua
09:29:51 100 9,500 -1.04 Bán
09:29:05 1,000 9,600 0.0 Mua
09:28:47 100 9,600 0.0 Mua
09:28:13 100 9,600 0.0 Mua
09:26:07 300 9,600 0.0 Bán
09:25:31 500 9,600 0.0 Mua
09:24:33 1,200 9,600 0.0 Mua
09:24:01 3,800 9,600 0.0 Bán
09:23:51 2,900 9,600 0.0 Bán
09:23:47 1,000 9,600 0.0 Bán
09:23:43 10,000 9,600 0.0 Bán
09:23:30 10,000 9,600 0.0 Bán
09:23:24 1,300 9,600 0.0 Bán
09:19:06 400 9,700 1.04 Mua
09:17:32 100 9,700 1.04 Mua
09:17:11 500 9,700 1.04 Mua
09:17:04 1,000 9,700 1.04 Mua
09:16:28 6,600 9,600 0.0 Bán
09:14:29 900 9,700 1.04 Bán
09:13:24 1,000 9,700 1.04 Mua
09:13:20 500 9,600 0.0 Bán
09:13:06 1,000 9,700 1.04 Mua
09:12:32 6,600 9,700 1.04 Bán
09:11:07 5,900 9,700 1.04 Mua
09:10:46 100 9,700 1.04 Mua
09:04:41 800 9,600 0.0 Mua
09:04:08 12,000 9,600 0.0 Mua
09:03:49 700 9,600 0.0 Mua
09:00:16 300 9,600 0.0 Bán
09:00:09 700 9,800 2.08 Mua

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu PVC

Định giá cổ phiếu PVC theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Phân tích kết quả kinh doanh PVC

Phân tích báo cáo tài chính PVC

Lịch sử cổ tức PVC

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật