Chỉ số tài chính cổ phiếu C4G

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu C4G

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch C4G trong phiên

Tham chiếu 8,800
Mở cửa 9,000
Thấp nhất 8,900
Cao nhất 9,100
KLGD 2,173,100
GTGD 19.52 tỷ
NN Mua - tỷ
NN Bán - tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
7,000 9,000
646,900 9,100
316,900 8,900
673,100 9,200
311,500 8,800
344,400 9,300
635,400
9,000
1,664,400
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:59:40 500 9,000 2.27 Bán
14:59:22 100 9,100 3.41 Mua
14:56:58 200 9,000 2.27 Mua
14:56:57 500 9,000 2.27 Mua
14:56:42 2,000 9,000 2.27 Mua
14:56:19 500 9,000 2.27 Mua
14:56:11 600 9,000 2.27 Mua
14:55:22 1,400 9,000 2.27 Bán
14:54:43 600 9,000 2.27 Mua
14:54:29 1,000 9,000 2.27 Mua
14:54:13 3,400 9,000 2.27 Bán
14:53:35 2,500 9,000 2.27 Bán
14:53:25 1,400 9,000 2.27 Bán
14:51:40 1,000 9,100 3.41 Mua
14:51:21 4,100 9,000 2.27 Bán
14:51:16 100 9,000 2.27 Bán
14:50:30 2,000 9,000 2.27 Bán
14:50:10 10,000 9,000 2.27 Bán
14:48:28 900 9,100 3.41 Mua
14:48:01 1,000 9,100 3.41 Mua
14:46:32 2,200 9,100 3.41 Mua
14:44:58 100 9,100 3.41 Mua
14:44:52 3,300 9,000 2.27 Mua
14:44:51 600 9,000 2.27 Mua
14:44:47 2,000 9,000 2.27 Mua
14:44:39 2,100 9,000 2.27 Bán
14:44:33 2,300 9,000 2.27 Bán
14:44:25 100 9,000 2.27 Bán
14:44:11 2,000 9,000 2.27 Bán
14:43:29 300 9,000 2.27 Bán
14:43:23 1,000 9,000 2.27 Bán
14:43:19 100 9,000 2.27 Bán
14:42:59 1,000 9,000 2.27 Bán
14:42:44 100 9,000 2.27 Bán
14:42:38 300 9,000 2.27 Bán
14:42:20 500 9,000 2.27 Bán
14:41:36 9,200 9,000 2.27 Mua
14:41:32 10,000 9,000 2.27 Mua
14:41:12 30,000 9,000 2.27 Mua
14:41:11 1,800 9,000 2.27 Mua
14:41:06 10,000 9,000 2.27 Mua
14:41:01 12,900 9,000 2.27 Mua
14:40:52 500 9,000 2.27 Mua
14:40:06 12,000 9,000 2.27 Mua
14:39:55 1,000 9,000 2.27 Mua
14:39:38 100 9,000 2.27 Mua
14:38:54 2,000 9,000 2.27 Mua
14:38:53 1,100 9,000 2.27 Mua
14:38:11 500 9,000 2.27 Mua
14:37:50 2,000 9,000 2.27 Mua
14:37:21 3,000 9,000 2.27 Mua
14:37:04 2,000 9,000 2.27 Mua
14:36:45 500 9,000 2.27 Mua
14:36:29 100 9,000 2.27 Mua
14:35:56 5,000 9,000 2.27 Mua
14:35:20 200 9,000 2.27 Mua
14:35:18 300 8,900 1.14 Bán
14:35:11 300 9,000 2.27 Mua
14:34:50 1,500 9,000 2.27 Mua
14:33:59 2,000 9,000 2.27 Mua
14:33:38 500 9,000 2.27 Mua
14:33:04 1,000 9,000 2.27 Mua
14:32:40 5,000 8,900 1.14 Bán
14:30:19 100 8,900 1.14 Bán
14:29:52 900 8,900 1.14 Bán
14:29:41 4,600 8,900 1.14 Bán
14:29:29 5,000 9,000 2.27 Mua
14:29:22 500 9,000 2.27 Mua
14:29:00 500 9,000 2.27 Mua
14:28:21 200 8,900 1.14 Bán
14:28:19 4,800 8,900 1.14 Bán
14:28:18 1,000 8,900 1.14 Bán
14:28:16 10,000 9,000 2.27 Mua
14:28:12 10,000 8,900 1.14 Bán
14:28:08 300 8,900 1.14 Bán
14:28:04 3,100 8,900 1.14 Bán
14:27:41 52,800 8,900 1.14 Bán
14:27:36 4,000 8,900 1.14 Bán
14:26:17 100 8,900 1.14 Bán
14:25:07 1,000 8,900 1.14 Bán
14:24:39 1,000 8,900 1.14 Bán
14:23:14 1,000 8,900 1.14 Bán
14:22:59 100 9,000 2.27 Mua
14:22:20 100 9,000 2.27 Mua
14:22:14 200 9,000 2.27 Mua
14:22:02 100 9,000 2.27 Mua
14:21:26 100 9,000 2.27 Mua
14:21:14 600 9,000 2.27 Mua
14:21:08 100 8,900 1.14 Bán
14:20:52 1,500 8,900 1.14 Bán
14:20:47 1,200 9,000 2.27 Mua
14:19:59 400 9,000 2.27 Mua
14:19:39 2,000 9,000 2.27 Mua
14:19:06 1,000 8,900 1.14 Bán
14:17:49 300 8,900 1.14 Bán
14:17:30 3,100 8,900 1.14 Bán
14:16:45 500 8,900 1.14 Bán
14:16:18 5,000 9,000 2.27 Mua
14:15:08 300 8,900 1.14 Bán
14:14:41 10,000 9,000 2.27 Mua
14:14:04 900 9,000 2.27 Mua
14:11:29 200 9,000 2.27 Mua
14:10:50 3,000 9,000 2.27 Mua
14:08:32 5,000 9,000 2.27 Mua
14:08:22 4,000 9,000 2.27 Mua
14:08:21 1,100 8,900 1.14 Bán
14:08:20 9,900 9,000 2.27 Mua
14:07:35 5,000 9,000 2.27 Mua
14:06:06 200 8,900 1.14 Bán
14:05:00 100 9,000 2.27 Mua
14:04:26 100 9,000 2.27 Mua
14:03:54 200 9,000 2.27 Mua
14:03:46 400 9,000 2.27 Mua
14:03:07 5,000 9,000 2.27 Mua
14:01:49 600 8,900 1.14 Bán
14:00:10 200 8,900 1.14 Bán
14:00:04 2,000 8,900 1.14 Bán
14:00:01 200 9,000 2.27 Mua
13:59:32 300 8,900 1.14 Bán
13:59:29 700 8,900 1.14 Bán
13:59:21 400 8,900 1.14 Bán
13:58:21 500 8,900 1.14 Bán
13:58:14 200 9,000 2.27 Mua
13:57:29 2,000 9,000 2.27 Mua
13:56:08 1,000 9,000 2.27 Mua
13:55:19 2,900 8,900 1.14 Bán
13:55:18 100 8,900 1.14 Bán
13:55:00 800 9,000 2.27 Mua
13:54:06 200 9,000 2.27 Mua
13:53:42 1,000 9,000 2.27 Mua
13:53:08 2,000 9,000 2.27 Mua
13:53:05 1,000 9,000 2.27 Mua
13:52:13 1,000 9,000 2.27 Mua
13:51:34 100 9,000 2.27 Mua
13:50:49 500 9,000 2.27 Mua
13:50:35 4,400 9,000 2.27 Mua
13:49:48 300 9,000 2.27 Mua
13:49:47 100 9,000 2.27 Mua
13:49:18 3,200 9,000 2.27 Mua
13:49:13 200 8,900 1.14 Bán
13:49:12 10,500 9,000 2.27 Mua
13:49:06 500 9,000 2.27 Mua
13:48:28 200 8,900 1.14 Bán
13:47:09 1,900 9,000 2.27 Mua
13:47:00 2,000 9,000 2.27 Mua
13:46:09 50,000 9,000 2.27 Mua
13:45:24 9,800 9,000 2.27 Mua
13:44:59 100 9,000 2.27 Mua
13:44:51 200 9,000 2.27 Mua
13:44:34 300 9,000 2.27 Mua
13:44:27 2,700 9,000 2.27 Mua
13:43:05 500 9,000 2.27 Mua
13:42:54 1,000 9,000 2.27 Mua
13:42:15 500 8,900 1.14 Bán
13:42:11 3,000 8,900 1.14 Bán
13:39:15 1,000 8,900 1.14 Bán
13:39:00 500 8,900 1.14 Bán
13:38:26 300 9,000 2.27 Mua
13:37:53 100 9,000 2.27 Mua
13:37:23 3,500 9,000 2.27 Mua
13:37:21 2,700 9,000 2.27 Mua
13:37:20 200 9,000 2.27 Mua
13:37:12 2,000 9,000 2.27 Mua
13:36:23 11,000 9,000 2.27 Mua
13:35:08 100 9,000 2.27 Mua
13:33:44 500 8,900 1.14 Bán
13:33:04 1,000 9,000 2.27 Mua
13:32:54 100 9,000 2.27 Mua
13:32:13 1,000 9,000 2.27 Mua
13:30:57 500 8,900 1.14 Bán
13:26:57 200 9,000 2.27 Mua
13:26:30 100 9,000 2.27 Mua
13:26:14 1,000 9,000 2.27 Mua
13:24:28 1,000 8,900 1.14 Bán
13:23:00 100 8,900 1.14 Bán
13:20:14 8,600 8,900 1.14 Bán
13:20:12 1,400 8,900 1.14 Bán
13:19:38 15,000 8,900 1.14 Bán
13:19:24 6,800 8,900 1.14 Bán
13:19:04 600 8,900 1.14 Bán
13:18:40 1,000 8,900 1.14 Bán
13:18:38 5,000 8,900 1.14 Bán
13:18:13 9,600 8,900 1.14 Bán
13:17:56 2,000 8,900 1.14 Bán
13:17:34 100 9,000 2.27 Mua
13:17:33 1,900 8,900 1.14 Bán
13:17:29 1,000 8,900 1.14 Bán
13:16:27 2,600 8,900 1.14 Bán
13:16:17 16,400 8,900 1.14 Bán
13:15:34 4,800 9,000 2.27 Mua
13:15:32 2,200 9,000 2.27 Mua
13:15:13 100 9,000 2.27 Mua
13:14:43 10,100 9,000 2.27 Mua
13:14:03 1,000 8,900 1.14 Bán
13:13:55 8,000 8,900 1.14 Bán
13:13:44 300 9,000 2.27 Mua
13:13:25 5,000 8,900 1.14 Bán
13:13:19 500 8,900 1.14 Bán
13:11:30 100 8,900 1.14 Bán
13:11:09 1,500 9,000 2.27 Mua
13:11:06 100 8,900 1.14 Bán
13:10:11 200 9,000 2.27 Mua
13:09:47 100 9,000 2.27 Mua
13:09:07 300 9,000 2.27 Mua
13:07:18 300 9,000 2.27 Mua
13:07:15 500 8,900 1.14 Bán
13:07:06 100 8,900 1.14 Bán
13:04:37 300 8,900 1.14 Bán
13:03:12 1,000 8,900 1.14 Bán
13:03:09 1,000 9,000 2.27 Mua
13:02:18 68,900 9,000 2.27 Mua
13:02:02 100 8,900 1.14 Bán
13:02:00 10,000 8,900 1.14 Bán
13:00:28 500 9,000 2.27 Mua
13:00:20 700 9,000 2.27 Mua
13:00:13 2,600 9,000 2.27 Mua
13:00:07 3,000 9,000 2.27 Mua
11:29:43 4,400 9,000 2.27 Mua
11:29:37 3,000 8,900 1.14 Bán
11:29:25 1,700 8,900 1.14 Bán
11:28:17 3,000 8,900 1.14 Bán
11:23:17 1,000 8,900 1.14 Bán
11:22:32 200 8,900 1.14 Bán
11:21:50 700 8,900 1.14 Bán
11:20:01 100 8,900 1.14 Bán
11:17:30 500 8,900 1.14 Bán
11:17:28 10,000 8,900 1.14 Bán
11:15:05 100 8,900 1.14 Bán
11:14:28 20,000 8,900 1.14 Bán
11:09:13 1,300 8,900 1.14 Bán
11:08:24 100 9,000 2.27 Mua
11:07:38 1,000 9,000 2.27 Mua
11:07:34 10,000 9,000 2.27 Mua
11:02:18 500 9,000 2.27 Mua
11:01:38 100 9,000 2.27 Mua
11:01:36 500 9,000 2.27 Mua
10:59:50 100 9,000 2.27 Mua
10:58:38 1,000 9,000 2.27 Mua
10:57:29 5,600 9,000 2.27 Bán
10:57:06 5,000 9,000 2.27 Bán
10:57:04 1,100 9,000 2.27 Bán
10:56:22 500 9,000 2.27 Bán
10:55:36 100 9,000 2.27 Bán
10:55:34 200 9,000 2.27 Bán
10:54:58 200 9,000 2.27 Bán
10:54:51 100 9,000 2.27 Bán
10:54:23 200 9,000 2.27 Bán
10:54:01 1,000 9,000 2.27 Bán
10:53:57 8,100 9,000 2.27 Mua
10:53:32 100 9,000 2.27 Mua
10:53:25 500 9,000 2.27 Mua
10:53:13 500 9,000 2.27 Mua
10:52:42 16,800 9,000 2.27 Bán
10:52:17 1,900 9,000 2.27 Bán
10:51:44 2,000 9,000 2.27 Bán
10:51:36 200 9,000 2.27 Bán
10:50:38 200 9,000 2.27 Bán
10:50:28 5,000 9,000 2.27 Bán
10:50:21 5,000 9,000 2.27 Bán
10:50:12 100 9,000 2.27 Bán
10:50:07 5,000 9,000 2.27 Bán
10:49:58 10,000 9,000 2.27 Bán
10:49:09 200 9,000 2.27 Bán
10:48:57 1,000 9,000 2.27 Bán
10:48:41 200 9,000 2.27 Bán
10:48:15 500 9,000 2.27 Bán
10:47:28 2,000 9,000 2.27 Mua
10:47:24 20,100 9,000 2.27 Mua
10:43:40 200 9,000 2.27 Mua
10:41:35 100 9,000 2.27 Mua
10:41:31 4,900 9,000 2.27 Mua
10:41:28 400 9,000 2.27 Mua
10:39:07 4,700 9,000 2.27 Bán
10:38:55 2,000 9,000 2.27 Bán
10:38:34 600 9,000 2.27 Bán
10:38:06 2,000 9,000 2.27 Bán
10:37:58 1,000 9,000 2.27 Bán
10:37:28 5,300 9,000 2.27 Bán
10:35:50 1,000 9,000 2.27 Bán
10:35:43 200 9,000 2.27 Bán
10:35:06 1,000 9,000 2.27 Bán
10:34:56 1,000 9,000 2.27 Bán
10:34:09 700 9,000 2.27 Bán
10:33:12 10,000 9,000 2.27 Bán
10:32:11 2,000 9,000 2.27 Bán
10:31:42 3,000 9,000 2.27 Bán
10:30:56 100 9,000 2.27 Bán
10:30:03 100 9,000 2.27 Bán
10:27:55 1,000 9,000 2.27 Bán
10:27:29 200 9,000 2.27 Bán
10:27:01 3,000 9,000 2.27 Bán
10:26:10 1,000 9,000 2.27 Bán
10:25:27 2,000 9,100 3.41 Mua
10:25:16 19,300 9,000 2.27 Mua
10:25:07 10,000 9,000 2.27 Mua
10:24:53 2,000 9,000 2.27 Mua
10:24:52 1,000 9,000 2.27 Mua
10:24:51 1,000 9,000 2.27 Mua
10:24:27 12,000 9,000 2.27 Bán
10:24:20 66,000 9,000 2.27 Bán
10:23:59 20,000 9,000 2.27 Bán
10:23:55 300 9,000 2.27 Bán
10:22:55 1,000 9,000 2.27 Bán
10:22:25 30,000 9,000 2.27 Bán
10:22:13 200 9,100 3.41 Mua
10:22:12 26,200 9,000 2.27 Bán
10:21:03 300 9,100 3.41 Mua
10:20:59 100 9,000 2.27 Bán
10:20:32 600 9,000 2.27 Bán
10:19:55 100 9,100 3.41 Mua
10:19:41 3,000 9,100 3.41 Mua
10:19:38 300 9,100 3.41 Mua
10:19:34 500 9,100 3.41 Mua
10:18:59 50,000 9,100 3.41 Mua
10:18:43 100 9,000 2.27 Bán
10:18:34 3,600 9,000 2.27 Mua
10:18:33 15,000 9,000 2.27 Mua
10:18:30 2,000 9,000 2.27 Mua
10:18:29 3,000 9,000 2.27 Mua
10:18:28 2,000 9,000 2.27 Mua
10:18:26 500 9,000 2.27 Mua
10:18:24 40,000 9,000 2.27 Mua
10:18:23 2,000 9,000 2.27 Mua
10:18:21 1,000 9,000 2.27 Mua
10:18:19 5,000 9,000 2.27 Mua
10:18:16 1,200 9,000 2.27 Mua
10:18:12 6,000 9,000 2.27 Mua
10:18:10 4,000 9,000 2.27 Mua
10:18:09 2,100 9,000 2.27 Mua
10:18:07 9,000 9,000 2.27 Mua
10:18:05 50,000 9,000 2.27 Mua
10:17:59 36,500 9,000 2.27 Mua
10:17:54 10,000 9,000 2.27 Mua
10:17:36 300 9,000 2.27 Mua
10:17:26 3,000 9,000 2.27 Mua
10:17:25 3,300 9,000 2.27 Mua
10:17:22 2,000 9,000 2.27 Mua
10:17:18 8,400 9,000 2.27 Mua
10:17:12 10,000 9,000 2.27 Mua
10:17:04 10,000 9,000 2.27 Mua
10:16:56 1,500 9,000 2.27 Mua
10:16:06 5,000 9,000 2.27 Mua
10:16:01 10,000 9,000 2.27 Mua
10:13:52 100 9,000 2.27 Mua
10:13:42 100 9,000 2.27 Mua
10:12:20 1,000 9,000 2.27 Mua
10:11:34 2,000 8,900 1.14 Bán
10:11:08 3,000 9,000 2.27 Mua
10:10:49 1,500 8,900 1.14 Bán
10:10:48 5,500 8,900 1.14 Bán
10:10:43 1,500 8,900 1.14 Bán
10:10:39 500 8,900 1.14 Bán
10:09:30 600 8,900 1.14 Bán
10:04:58 5,000 8,900 1.14 Bán
10:04:46 5,100 8,900 1.14 Bán
10:03:29 1,700 8,900 1.14 Bán
10:02:41 17,000 8,900 1.14 Bán
10:01:34 3,000 8,900 1.14 Bán
10:01:04 100 8,900 1.14 Bán
09:59:14 20,000 8,900 1.14 Bán
09:58:13 100 8,900 1.14 Bán
09:57:56 200 8,900 1.14 Bán
09:57:11 1,100 9,000 2.27 Mua
09:57:05 100 9,000 2.27 Mua
09:56:50 200 9,000 2.27 Mua
09:56:45 1,800 9,000 2.27 Mua
09:56:33 1,000 9,000 2.27 Mua
09:56:02 7,000 9,000 2.27 Mua
09:55:01 500 9,000 2.27 Mua
09:54:43 500 8,900 1.14 Bán
09:54:24 1,100 9,000 2.27 Mua
09:53:53 500 8,900 1.14 Bán
09:51:57 1,000 8,900 1.14 Bán
09:49:05 13,000 8,900 1.14 Bán
09:48:52 2,000 8,900 1.14 Bán
09:47:33 100 9,000 2.27 Mua
09:46:38 8,400 8,900 1.14 Bán
09:46:33 2,000 9,000 2.27 Mua
09:44:57 100 9,000 2.27 Mua
09:44:47 1,000 9,000 2.27 Mua
09:44:22 100 9,000 2.27 Mua
09:43:08 1,000 9,000 2.27 Mua
09:42:00 200 9,000 2.27 Mua
09:41:42 1,000 9,000 2.27 Mua
09:41:32 2,000 9,000 2.27 Mua
09:41:16 500 8,900 1.14 Bán
09:40:26 500 8,900 1.14 Bán
09:39:55 100 9,000 2.27 Mua
09:39:37 4,400 9,000 2.27 Mua
09:39:33 100 9,000 2.27 Mua
09:39:08 1,000 9,000 2.27 Mua
09:38:23 1,000 9,000 2.27 Mua
09:38:15 1,100 9,000 2.27 Bán
09:38:10 300 9,000 2.27 Bán
09:38:04 100 9,000 2.27 Bán
09:37:55 200 9,000 2.27 Bán
09:37:51 1,600 9,000 2.27 Mua
09:37:43 400 9,000 2.27 Bán
09:37:36 400 9,000 2.27 Bán
09:37:27 200 9,000 2.27 Mua
09:37:08 200 9,000 2.27 Mua
09:36:48 500 9,000 2.27 Mua
09:36:43 2,000 9,000 2.27 Mua
09:36:31 17,100 9,000 2.27 Bán
09:36:27 1,100 9,000 2.27 Bán
09:36:07 20,000 9,000 2.27 Bán
09:36:01 6,000 9,000 2.27 Bán
09:36:00 100 9,100 3.41 Mua
09:35:53 1,000 9,100 3.41 Mua
09:35:49 1,000 9,000 2.27 Bán
09:35:22 400 9,100 3.41 Mua
09:34:13 400 9,000 2.27 Bán
09:34:08 1,600 9,000 2.27 Bán
09:34:07 100 9,000 2.27 Bán
09:33:56 100 9,000 2.27 Mua
09:33:55 200 9,000 2.27 Mua
09:33:52 20,000 9,000 2.27 Mua
09:33:51 1,000 9,000 2.27 Mua
09:33:49 13,000 9,000 2.27 Mua
09:33:48 2,500 9,000 2.27 Mua
09:33:47 4,000 9,000 2.27 Mua
09:33:46 10,000 9,000 2.27 Mua
09:33:38 400 9,000 2.27 Mua
09:33:36 3,000 9,000 2.27 Mua
09:33:31 33,300 9,000 2.27 Mua
09:33:30 1,500 9,000 2.27 Mua
09:33:28 5,000 9,000 2.27 Mua
09:33:25 200 9,000 2.27 Mua
09:33:11 5,000 9,000 2.27 Mua
09:33:03 4,000 9,000 2.27 Mua
09:33:02 2,000 9,000 2.27 Mua
09:32:42 3,700 9,000 2.27 Mua
09:31:46 37,500 9,000 2.27 Mua
09:31:43 17,500 9,000 2.27 Mua
09:31:19 2,400 9,000 2.27 Mua
09:31:13 2,600 9,000 2.27 Mua
09:31:06 600 9,000 2.27 Mua
09:31:01 4,400 9,000 2.27 Mua
09:28:31 2,000 8,900 1.14 Bán
09:25:55 1,500 8,900 1.14 Bán
09:24:30 100 9,000 2.27 Mua
09:23:52 2,000 8,900 1.14 Bán
09:23:49 600 8,900 1.14 Bán
09:22:07 100 8,900 1.14 Bán
09:21:28 300 8,900 1.14 Bán
09:21:22 15,900 8,900 1.14 Bán
09:20:41 5,000 8,900 1.14 Bán
09:19:48 1,200 8,900 1.14 Bán
09:19:27 3,000 8,900 1.14 Bán
09:18:56 800 8,900 1.14 Bán
09:18:26 100 8,900 1.14 Bán
09:17:41 400 9,000 2.27 Mua
09:17:06 2,000 9,000 2.27 Mua
09:17:04 100 9,000 2.27 Mua
09:15:25 17,300 9,000 2.27 Mua
09:15:10 500 9,000 2.27 Mua
09:13:39 500 9,000 2.27 Mua
09:12:33 300 9,000 2.27 Mua
09:12:06 500 9,000 2.27 Mua
09:10:34 4,600 9,000 2.27 Mua
09:10:33 400 9,000 2.27 Mua
09:10:31 600 9,000 2.27 Mua
09:00:29 8,200 8,900 1.14 Bán
09:00:21 1,000 8,900 1.14 Mua
09:00:14 200 9,000 2.27 Mua

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu C4G

Định giá cổ phiếu C4G theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng C4G

N E W

Tự doanh mua bán ròng C4G

N E W

Phân tích kết quả kinh doanh C4G

Phân tích báo cáo tài chính C4G

Lịch sử cổ tức C4G

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật