Chỉ số tài chính cổ phiếu AAS

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu AAS

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch AAS trong phiên

Tham chiếu 9,800
Mở cửa 9,900
Thấp nhất 9,900
Cao nhất 10,600
KLGD 2,681,300
GTGD 27.66 tỷ
NN Mua 0.04 tỷ
NN Bán 0.11 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
18,000 10,400
223,300 10,500
86,700 10,300
134,800 10,600
62,300 10,200
95,200 10,700
167,000
10,500
453,300
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:59:32 300 10,500 7.14 Mua
14:59:25 600 10,500 7.14 Mua
14:56:38 2,000 10,400 6.12 Bán
14:55:06 1,000 10,500 7.14 Mua
14:55:01 1,000 10,400 6.12 Bán
14:54:04 2,000 10,400 6.12 Bán
14:53:36 2,000 10,500 7.14 Mua
14:51:44 2,100 10,400 6.12 Bán
14:51:19 11,000 10,400 6.12 Bán
14:50:33 200 10,400 6.12 Bán
14:50:13 200 10,500 7.14 Mua
14:48:48 2,000 10,500 7.14 Mua
14:45:45 1,000 10,500 7.14 Mua
14:44:59 2,000 10,500 7.14 Mua
14:44:25 3,000 10,500 7.14 Mua
14:44:09 1,000 10,500 7.14 Mua
14:43:34 500 10,500 7.14 Mua
14:43:26 200 10,500 7.14 Mua
14:43:11 5,000 10,500 7.14 Mua
14:42:11 2,000 10,400 6.12 Bán
14:40:41 1,000 10,500 7.14 Mua
14:39:52 1,900 10,400 6.12 Bán
14:39:10 100 10,400 6.12 Bán
14:38:42 1,000 10,500 7.14 Mua
14:38:25 1,600 10,400 6.12 Mua
14:38:03 2,000 10,400 6.12 Mua
14:37:51 500 10,400 6.12 Mua
14:37:45 3,000 10,400 6.12 Mua
14:37:33 40,800 10,400 6.12 Mua
14:37:19 200 10,400 6.12 Mua
14:36:34 1,000 10,300 5.1 Bán
14:36:09 1,000 10,300 5.1 Bán
14:35:57 800 10,300 5.1 Bán
14:35:56 20,000 10,300 5.1 Bán
14:34:20 10,000 10,300 5.1 Bán
14:33:18 5,000 10,300 5.1 Bán
14:32:16 2,000 10,400 6.12 Mua
14:30:52 100 10,400 6.12 Mua
14:30:19 10,000 10,400 6.12 Mua
14:29:56 100 10,400 6.12 Mua
14:29:47 100 10,400 6.12 Mua
14:29:18 5,000 10,400 6.12 Mua
14:29:00 3,800 10,400 6.12 Mua
14:28:45 1,000 10,300 5.1 Bán
14:26:42 1,000 10,400 6.12 Mua
14:26:40 100 10,400 6.12 Mua
14:25:53 2,000 10,400 6.12 Mua
14:25:16 1,000 10,400 6.12 Mua
14:24:32 1,300 10,300 5.1 Bán
14:24:18 1,000 10,400 6.12 Mua
14:22:54 1,000 10,400 6.12 Mua
14:22:44 700 10,400 6.12 Mua
14:22:37 500 10,400 6.12 Mua
14:22:19 1,000 10,400 6.12 Mua
14:22:12 1,000 10,300 5.1 Bán
14:21:49 500 10,300 5.1 Bán
14:21:36 300 10,300 5.1 Bán
14:21:24 1,000 10,300 5.1 Bán
14:20:58 200 10,400 6.12 Mua
14:20:13 3,000 10,300 5.1 Bán
14:19:35 3,000 10,300 5.1 Bán
14:19:23 100 10,400 6.12 Mua
14:19:22 2,000 10,400 6.12 Mua
14:17:32 500 10,300 5.1 Bán
14:16:36 1,000 10,300 5.1 Bán
14:16:35 500 10,300 5.1 Bán
14:15:38 7,600 10,300 5.1 Bán
14:15:37 1,600 10,400 6.12 Mua
14:13:40 500 10,400 6.12 Mua
14:13:20 500 10,300 5.1 Bán
14:13:06 1,000 10,400 6.12 Mua
14:12:39 10,000 10,400 6.12 Mua
14:12:31 5,000 10,300 5.1 Bán
14:12:26 3,000 10,400 6.12 Mua
14:12:03 500 10,400 6.12 Mua
14:11:47 200 10,400 6.12 Mua
14:09:43 500 10,300 5.1 Bán
14:09:31 1,000 10,400 6.12 Mua
14:08:43 500 10,300 5.1 Bán
14:08:15 500 10,400 6.12 Mua
14:07:44 4,800 10,300 5.1 Bán
14:07:42 17,200 10,400 6.12 Mua
14:05:52 1,200 10,300 5.1 Bán
14:05:18 100 10,400 6.12 Mua
14:04:13 1,000 10,400 6.12 Mua
14:03:36 500 10,300 5.1 Bán
14:03:19 2,000 10,300 5.1 Bán
14:03:09 2,000 10,300 5.1 Bán
14:01:08 8,000 10,300 5.1 Bán
14:01:06 200 10,300 5.1 Bán
14:00:46 10,000 10,300 5.1 Bán
13:59:27 3,000 10,300 5.1 Bán
13:58:59 100 10,400 6.12 Mua
13:58:48 300 10,300 5.1 Bán
13:58:32 12,000 10,300 5.1 Bán
13:57:38 2,500 10,300 5.1 Bán
13:57:25 3,000 10,400 6.12 Mua
13:57:19 14,000 10,400 6.12 Mua
13:56:43 100 10,300 5.1 Bán
13:56:15 300 10,300 5.1 Bán
13:55:56 2,000 10,300 5.1 Bán
13:54:43 100 10,400 6.12 Mua
13:52:57 200 10,400 6.12 Mua
13:52:56 500 10,300 5.1 Bán
13:52:31 1,000 10,300 5.1 Bán
13:51:56 5,000 10,400 6.12 Mua
13:51:51 16,000 10,400 6.12 Mua
13:51:46 1,100 10,400 6.12 Mua
13:51:42 3,900 10,400 6.12 Mua
13:51:13 3,100 10,300 5.1 Bán
13:49:13 400 10,300 5.1 Bán
13:49:04 300 10,300 5.1 Bán
13:48:37 1,000 10,300 5.1 Bán
13:48:30 300 10,300 5.1 Bán
13:48:19 100 10,300 5.1 Bán
13:48:01 800 10,300 5.1 Bán
13:47:35 4,000 10,300 5.1 Bán
13:46:58 500 10,400 6.12 Mua
13:46:54 5,000 10,400 6.12 Mua
13:46:23 5,000 10,400 6.12 Mua
13:46:20 2,000 10,400 6.12 Mua
13:45:12 300 10,400 6.12 Mua
13:43:38 200 10,300 5.1 Bán
13:42:42 1,000 10,300 5.1 Bán
13:42:41 300 10,300 5.1 Bán
13:41:40 3,000 10,400 6.12 Mua
13:40:36 800 10,300 5.1 Bán
13:39:58 1,000 10,300 5.1 Bán
13:39:47 100 10,300 5.1 Bán
13:39:42 2,000 10,300 5.1 Bán
13:39:41 7,000 10,300 5.1 Bán
13:39:37 3,300 10,300 5.1 Bán
13:39:33 6,000 10,300 5.1 Bán
13:38:49 2,000 10,300 5.1 Bán
13:38:14 800 10,300 5.1 Bán
13:38:07 500 10,400 6.12 Mua
13:37:54 100 10,300 5.1 Bán
13:37:44 500 10,300 5.1 Bán
13:37:14 1,000 10,300 5.1 Bán
13:37:07 13,000 10,300 5.1 Bán
13:36:00 300 10,300 5.1 Bán
13:35:50 200 10,300 5.1 Bán
13:34:44 20,100 10,300 5.1 Bán
13:34:37 7,400 10,400 6.12 Mua
13:34:17 10,000 10,400 6.12 Mua
13:34:04 5,000 10,300 5.1 Bán
13:33:58 20,000 10,400 6.12 Mua
13:33:54 7,100 10,300 5.1 Bán
13:33:10 2,400 10,300 5.1 Bán
13:33:03 2,600 10,300 5.1 Bán
13:31:40 1,000 10,400 6.12 Mua
13:30:29 4,000 10,400 6.12 Mua
13:29:54 200 10,400 6.12 Mua
13:27:52 300 10,400 6.12 Mua
13:27:28 200 10,300 5.1 Bán
13:27:24 1,800 10,300 5.1 Bán
13:26:20 2,000 10,300 5.1 Bán
13:25:51 1,000 10,300 5.1 Bán
13:25:49 5,000 10,300 5.1 Bán
13:25:38 200 10,300 5.1 Bán
13:24:47 1,000 10,300 5.1 Bán
13:24:46 2,000 10,400 6.12 Mua
13:24:32 100 10,300 5.1 Bán
13:23:52 1,000 10,300 5.1 Bán
13:21:14 500 10,300 5.1 Bán
13:18:45 1,000 10,300 5.1 Bán
13:18:39 1,000 10,300 5.1 Bán
13:18:25 1,000 10,300 5.1 Bán
13:18:01 1,000 10,300 5.1 Bán
13:17:58 2,000 10,300 5.1 Bán
13:17:08 1,300 10,300 5.1 Bán
13:16:06 900 10,300 5.1 Bán
13:15:27 100 10,300 5.1 Bán
13:15:19 300 10,300 5.1 Bán
13:14:11 300 10,300 5.1 Bán
13:13:35 7,000 10,300 5.1 Bán
13:13:32 200 10,300 5.1 Bán
13:11:49 100 10,300 5.1 Bán
13:11:22 200 10,300 5.1 Bán
13:08:50 300 10,300 5.1 Bán
13:08:43 5,700 10,300 5.1 Mua
13:08:41 4,300 10,300 5.1 Bán
13:08:27 1,300 10,300 5.1 Bán
13:08:25 500 10,300 5.1 Bán
13:08:00 5,000 10,300 5.1 Bán
13:07:15 5,000 10,300 5.1 Bán
13:06:57 5,000 10,300 5.1 Bán
13:06:49 100 10,300 5.1 Bán
13:06:46 100 10,300 5.1 Bán
13:06:04 100 10,300 5.1 Bán
13:05:38 100 10,300 5.1 Bán
13:05:36 400 10,300 5.1 Bán
13:05:07 100 10,300 5.1 Bán
13:04:52 400 10,300 5.1 Bán
13:04:43 6,000 10,300 5.1 Mua
13:04:14 22,900 10,200 4.08 Bán
13:03:29 200 10,200 4.08 Bán
13:03:19 100 10,200 4.08 Bán
13:03:02 1,400 10,300 5.1 Mua
13:02:40 1,000 10,300 5.1 Mua
13:02:29 200 10,300 5.1 Mua
13:02:18 2,400 10,200 4.08 Bán
13:02:07 600 10,300 5.1 Mua
13:01:55 10,500 10,300 5.1 Mua
13:01:06 4,300 10,300 5.1 Bán
13:00:53 900 10,300 5.1 Bán
13:00:48 1,000 10,300 5.1 Bán
13:00:33 4,000 10,300 5.1 Bán
13:00:25 11,800 10,300 5.1 Bán
13:00:17 1,500 10,300 5.1 Bán
13:00:10 28,000 10,300 5.1 Bán
13:00:06 1,000 10,300 5.1 Bán
11:29:04 400 10,300 5.1 Mua
11:28:56 1,000 10,300 5.1 Mua
11:28:08 300 10,200 4.08 Bán
11:27:47 1,000 10,300 5.1 Mua
11:27:05 1,600 10,300 5.1 Bán
11:26:32 500 10,300 5.1 Bán
11:25:47 10,000 10,300 5.1 Bán
11:25:09 8,900 10,300 5.1 Bán
11:25:07 2,300 10,300 5.1 Bán
11:24:52 100 10,300 5.1 Bán
11:22:43 6,000 10,300 5.1 Bán
11:22:11 500 10,400 6.12 Mua
11:20:50 100 10,400 6.12 Mua
11:19:46 20,000 10,300 5.1 Bán
11:19:20 10,900 10,300 5.1 Bán
11:19:19 16,100 10,300 5.1 Bán
11:13:54 500 10,400 6.12 Mua
11:10:11 300 10,400 6.12 Mua
11:08:19 200 10,400 6.12 Mua
11:07:59 100 10,300 5.1 Bán
11:03:16 600 10,300 5.1 Bán
11:02:08 700 10,400 6.12 Bán
11:01:48 3,000 10,400 6.12 Bán
11:01:02 20,000 10,400 6.12 Bán
10:58:39 500 10,400 6.12 Bán
10:56:19 100 10,500 7.14 Mua
10:54:30 4,000 10,400 6.12 Bán
10:54:24 1,000 10,400 6.12 Bán
10:53:15 5,000 10,400 6.12 Bán
10:50:57 2,000 10,500 7.14 Mua
10:48:12 3,000 10,500 7.14 Mua
10:44:31 100 10,500 7.14 Mua
10:43:30 1,000 10,400 6.12 Bán
10:41:07 1,000 10,400 6.12 Bán
10:40:14 100 10,400 6.12 Bán
10:39:49 300 10,400 6.12 Bán
10:38:46 500 10,400 6.12 Bán
10:38:10 400 10,400 6.12 Bán
10:38:08 49,600 10,400 6.12 Bán
10:37:30 500 10,400 6.12 Bán
10:33:35 10,900 10,400 6.12 Bán
10:33:30 19,100 10,400 6.12 Bán
10:33:06 1,600 10,400 6.12 Bán
10:32:47 400 10,400 6.12 Bán
10:30:32 100 10,400 6.12 Bán
10:28:37 2,000 10,400 6.12 Bán
10:26:54 30,000 10,400 6.12 Bán
10:22:55 100 10,400 6.12 Bán
10:21:28 900 10,400 6.12 Bán
10:21:26 8,100 10,400 6.12 Bán
10:20:36 500 10,400 6.12 Bán
10:19:15 1,000 10,400 6.12 Bán
10:18:21 1,000 10,400 6.12 Bán
10:17:42 50,000 10,400 6.12 Bán
10:17:13 1,100 10,400 6.12 Bán
10:13:50 4,000 10,400 6.12 Bán
10:13:35 1,000 10,400 6.12 Bán
10:13:08 200 10,400 6.12 Bán
10:10:18 600 10,500 7.14 Bán
10:10:17 100 10,500 7.14 Bán
10:10:12 5,000 10,500 7.14 Bán
10:10:03 300 10,500 7.14 Bán
10:09:56 400 10,500 7.14 Bán
10:09:52 3,900 10,500 7.14 Bán
10:09:06 100 10,500 7.14 Bán
10:08:54 100 10,500 7.14 Bán
10:07:57 1,000 10,600 8.16 Mua
10:07:49 13,000 10,600 8.16 Mua
10:05:53 2,000 10,600 8.16 Mua
10:05:44 100 10,500 7.14 Bán
10:05:03 100 10,500 7.14 Bán
10:04:47 1,000 10,500 7.14 Bán
10:04:37 300 10,500 7.14 Bán
10:04:07 100,400 10,500 7.14 Mua
10:03:57 200 10,500 7.14 Mua
10:03:55 5,000 10,500 7.14 Mua
10:02:49 1,000 10,500 7.14 Mua
10:02:21 1,000 10,400 6.12 Bán
10:01:33 100 10,400 6.12 Bán
10:01:20 100 10,400 6.12 Bán
10:01:08 100 10,400 6.12 Bán
10:00:56 100 10,400 6.12 Bán
10:00:43 500 10,400 6.12 Bán
10:00:41 100 10,400 6.12 Bán
10:00:28 200 10,400 6.12 Bán
10:00:26 100 10,400 6.12 Bán
10:00:16 100 10,400 6.12 Bán
09:59:49 1,000 10,400 6.12 Bán
09:59:43 1,600 10,400 6.12 Bán
09:59:39 1,000 10,400 6.12 Bán
09:59:35 1,000 10,400 6.12 Bán
09:59:31 1,000 10,400 6.12 Bán
09:59:29 200 10,400 6.12 Bán
09:59:19 1,100 10,400 6.12 Bán
09:59:13 200 10,400 6.12 Bán
09:59:10 1,000 10,400 6.12 Bán
09:58:43 1,000 10,400 6.12 Bán
09:58:32 1,000 10,400 6.12 Bán
09:58:22 1,000 10,400 6.12 Bán
09:58:09 900 10,400 6.12 Bán
09:58:07 200 10,400 6.12 Bán
09:57:50 100 10,400 6.12 Bán
09:57:39 500 10,400 6.12 Bán
09:57:30 100 10,400 6.12 Bán
09:57:18 30,000 10,400 6.12 Bán
09:57:09 3,100 10,400 6.12 Bán
09:57:08 6,900 10,400 6.12 Bán
09:57:05 200 10,400 6.12 Bán
09:56:25 10,000 10,400 6.12 Bán
09:55:53 300 10,400 6.12 Bán
09:55:39 12,600 10,400 6.12 Mua
09:55:06 4,000 10,400 6.12 Mua
09:54:40 500 10,400 6.12 Mua
09:52:26 200 10,400 6.12 Mua
09:51:49 200 10,400 6.12 Mua
09:51:46 800 10,400 6.12 Bán
09:51:39 1,000 10,400 6.12 Mua
09:51:38 3,200 10,400 6.12 Mua
09:51:27 10,000 10,400 6.12 Mua
09:51:10 200 10,400 6.12 Mua
09:50:48 3,000 10,400 6.12 Mua
09:50:42 100 10,400 6.12 Mua
09:50:03 1,000 10,400 6.12 Bán
09:49:59 30,000 10,400 6.12 Bán
09:48:41 500 10,500 7.14 Mua
09:48:26 1,000 10,400 6.12 Bán
09:48:19 1,000 10,400 6.12 Bán
09:48:12 1,000 10,400 6.12 Mua
09:48:06 52,500 10,400 6.12 Mua
09:48:05 9,100 10,400 6.12 Mua
09:47:30 400 10,400 6.12 Mua
09:47:27 3,100 10,400 6.12 Mua
09:47:09 3,000 10,400 6.12 Mua
09:44:36 100 10,400 6.12 Mua
09:43:21 6,000 10,400 6.12 Mua
09:41:53 2,000 10,400 6.12 Mua
09:41:32 100 10,400 6.12 Mua
09:41:12 100 10,400 6.12 Mua
09:40:11 3,000 10,400 6.12 Mua
09:39:21 200 10,400 6.12 Mua
09:39:02 800 10,400 6.12 Mua
09:38:59 10,300 10,400 6.12 Bán
09:38:58 1,500 10,400 6.12 Bán
09:38:48 100 10,400 6.12 Bán
09:38:40 100 10,400 6.12 Bán
09:38:28 100 10,400 6.12 Bán
09:38:27 20,000 10,400 6.12 Bán
09:38:23 1,000 10,400 6.12 Bán
09:38:21 100 10,400 6.12 Bán
09:38:17 1,200 10,400 6.12 Bán
09:37:46 100 10,400 6.12 Bán
09:37:42 6,000 10,400 6.12 Bán
09:37:11 1,000 10,400 6.12 Bán
09:36:25 1,000 10,400 6.12 Bán
09:36:19 50,000 10,400 6.12 Bán
09:36:14 1,000 10,500 7.14 Mua
09:35:48 2,000 10,500 7.14 Mua
09:35:39 2,200 10,400 6.12 Bán
09:35:37 2,800 10,400 6.12 Bán
09:35:17 100 10,400 6.12 Bán
09:34:39 2,000 10,400 6.12 Bán
09:34:36 1,000 10,400 6.12 Bán
09:33:58 500 10,400 6.12 Bán
09:33:53 100 10,400 6.12 Bán
09:33:37 200 10,400 6.12 Bán
09:33:16 1,000 10,400 6.12 Bán
09:33:13 3,000 10,400 6.12 Bán
09:33:10 500 10,400 6.12 Bán
09:32:34 2,500 10,400 6.12 Bán
09:32:30 500 10,400 6.12 Bán
09:32:26 200 10,400 6.12 Bán
09:31:54 1,000 10,400 6.12 Bán
09:31:47 200 10,400 6.12 Bán
09:31:19 500 10,400 6.12 Bán
09:31:07 16,200 10,400 6.12 Mua
09:30:55 1,000 10,400 6.12 Mua
09:30:52 15,200 10,400 6.12 Mua
09:30:46 3,600 10,400 6.12 Mua
09:30:43 2,000 10,400 6.12 Mua
09:30:40 100 10,400 6.12 Mua
09:30:37 3,000 10,400 6.12 Mua
09:30:06 100 10,400 6.12 Mua
09:29:29 2,000 10,400 6.12 Mua
09:28:39 1,000 10,300 5.1 Bán
09:28:25 13,600 10,400 6.12 Mua
09:28:23 1,000 10,300 5.1 Bán
09:27:55 4,000 10,300 5.1 Bán
09:27:40 1,000 10,300 5.1 Bán
09:27:28 1,500 10,300 5.1 Bán
09:26:50 200 10,300 5.1 Bán
09:26:48 500 10,300 5.1 Bán
09:26:20 1,100 10,300 5.1 Bán
09:25:54 100 10,300 5.1 Bán
09:25:47 200 10,300 5.1 Bán
09:25:44 200 10,300 5.1 Bán
09:25:33 1,000 10,300 5.1 Bán
09:25:32 1,000 10,400 6.12 Mua
09:23:55 100 10,400 6.12 Mua
09:23:41 300 10,300 5.1 Bán
09:23:27 300 10,400 6.12 Mua
09:23:07 1,500 10,400 6.12 Mua
09:23:03 100 10,300 5.1 Bán
09:23:01 300 10,400 6.12 Mua
09:22:53 100 10,300 5.1 Bán
09:22:48 100 10,400 6.12 Mua
09:22:42 200 10,400 6.12 Mua
09:22:37 200 10,400 6.12 Mua
09:22:31 500 10,400 6.12 Mua
09:22:16 14,700 10,400 6.12 Bán
09:22:15 1,000 10,400 6.12 Bán
09:22:14 100 10,500 7.14 Mua
09:22:11 100 10,400 6.12 Bán
09:22:06 5,000 10,400 6.12 Bán
09:21:51 1,000 10,400 6.12 Bán
09:21:41 1,000 10,500 7.14 Mua
09:21:40 1,000 10,400 6.12 Bán
09:21:36 1,000 10,400 6.12 Bán
09:21:24 2,000 10,500 7.14 Mua
09:21:16 57,000 10,500 7.14 Mua
09:21:15 30,000 10,500 7.14 Bán
09:21:12 1,000 10,500 7.14 Bán
09:21:08 100 10,500 7.14 Bán
09:21:02 3,000 10,500 7.14 Bán
09:21:01 100 10,500 7.14 Bán
09:20:59 100 10,500 7.14 Bán
09:20:57 100 10,500 7.14 Bán
09:20:54 10,000 10,500 7.14 Bán
09:20:53 1,000 10,500 7.14 Bán
09:20:42 1,300 10,600 8.16 Mua
09:20:32 1,000 10,600 8.16 Mua
09:20:28 1,000 10,600 8.16 Mua
09:20:27 5,000 10,600 8.16 Mua
09:20:23 4,000 10,600 8.16 Mua
09:20:17 100 10,600 8.16 Mua
09:20:12 200 10,600 8.16 Mua
09:20:09 2,000 10,600 8.16 Mua
09:20:06 3,000 10,500 7.14 Bán
09:20:05 10,000 10,600 8.16 Mua
09:19:54 500 10,600 8.16 Mua
09:19:51 2,000 10,600 8.16 Mua
09:19:34 400 10,600 8.16 Mua
09:19:31 10,000 10,500 7.14 Bán
09:19:27 100 10,500 7.14 Bán
09:19:26 100 10,500 7.14 Bán
09:19:16 34,800 10,500 7.14 Mua
09:19:10 1,000 10,500 7.14 Mua
09:19:07 2,000 10,400 6.12 Bán
09:19:04 200 10,500 7.14 Mua
09:19:03 200 10,500 7.14 Mua
09:19:02 10,000 10,400 6.12 Bán
09:18:56 200 10,500 7.14 Mua
09:18:53 3,000 10,400 6.12 Bán
09:18:51 3,000 10,400 6.12 Bán
09:18:50 3,500 10,500 7.14 Mua
09:18:49 100 10,400 6.12 Bán
09:18:37 100 10,400 6.12 Bán
09:18:05 5,000 10,400 6.12 Bán
09:17:56 18,800 10,400 6.12 Mua
09:17:46 2,300 10,300 5.1 Bán
09:17:45 4,000 10,400 6.12 Mua
09:17:44 100 10,400 6.12 Mua
09:17:32 25,500 10,300 5.1 Mua
09:17:25 100 10,300 5.1 Mua
09:17:22 10,000 10,300 5.1 Mua
09:17:14 500 10,200 4.08 Bán
09:17:10 3,300 10,200 4.08 Mua
09:17:06 2,000 10,200 4.08 Mua
09:17:04 300 10,200 4.08 Mua
09:17:00 1,800 10,200 4.08 Mua
09:16:59 23,200 10,200 4.08 Mua
09:16:58 1,000 10,200 4.08 Mua
09:16:57 1,500 10,200 4.08 Mua
09:16:54 10,000 10,200 4.08 Mua
09:16:51 1,100 10,200 4.08 Mua
09:16:33 500 10,200 4.08 Mua
09:16:29 7,000 10,100 3.06 Bán
09:16:28 5,000 10,100 3.06 Bán
09:16:10 200 10,100 3.06 Bán
09:15:51 5,000 10,200 4.08 Mua
09:15:39 1,300 10,200 4.08 Mua
09:15:27 200 10,200 4.08 Mua
09:15:17 16,000 10,200 4.08 Mua
09:14:58 1,000 10,200 4.08 Mua
09:14:08 2,000 10,200 4.08 Mua
09:13:33 100 10,200 4.08 Mua
09:13:23 5,000 10,000 2.04 Bán
09:13:22 3,700 10,100 3.06 Mua
09:13:09 2,300 10,100 3.06 Mua
09:13:08 117,700 10,100 3.06 Mua
09:12:56 2,200 10,000 2.04 Bán
09:12:50 7,900 10,000 2.04 Bán
09:12:41 5,000 10,000 2.04 Bán
09:12:33 3,000 10,000 2.04 Bán
09:12:29 100 10,000 2.04 Bán
09:12:25 1,000 10,000 2.04 Bán
09:12:10 5,000 10,000 2.04 Bán
09:11:47 5,000 10,000 2.04 Bán
09:11:19 100 10,000 2.04 Bán
09:11:13 800 10,000 2.04 Bán
09:11:05 600 10,000 2.04 Bán
09:10:35 100 10,000 2.04 Bán
09:10:30 200 10,000 2.04 Bán
09:09:29 1,000 10,000 2.04 Bán
09:09:21 100 10,000 2.04 Bán
09:09:10 24,900 10,000 2.04 Bán
09:09:05 400 10,000 2.04 Bán
09:08:32 100 10,000 2.04 Bán
09:08:14 1,000 10,000 2.04 Bán
09:08:12 100 10,000 2.04 Bán
09:07:38 2,900 10,000 2.04 Bán
09:07:37 27,100 10,000 2.04 Bán
09:07:33 600 10,100 3.06 Mua
09:07:32 4,400 10,100 3.06 Mua
09:07:31 1,000 10,000 2.04 Bán
09:07:10 1,000 10,000 2.04 Bán
09:07:01 13,000 10,000 2.04 Bán
09:06:54 200 10,000 2.04 Bán
09:06:43 100 10,000 2.04 Bán
09:06:41 5,000 10,100 3.06 Mua
09:06:18 15,800 10,000 2.04 Mua
09:06:15 121,100 10,000 2.04 Mua
09:06:12 6,800 9,900 1.02 Bán
09:05:56 1,000 9,900 1.02 Bán
09:05:31 52,000 9,900 1.02 Bán
09:05:20 100 9,900 1.02 Bán
09:04:17 1,000 9,900 1.02 Bán
09:04:07 5,000 9,900 1.02 Bán
09:03:24 500 9,900 1.02 Bán
09:03:08 3,000 9,900 1.02 Bán
09:02:27 100 9,900 1.02 Bán
09:02:06 200 9,900 1.02 Bán
09:01:57 2,000 9,900 1.02 Bán
09:01:13 20,000 9,900 1.02 Bán
09:00:32 700 10,000 2.04 Mua
09:00:24 9,300 9,900 1.02 Bán
09:00:15 200 10,000 2.04 Mua

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu AAS

Định giá cổ phiếu AAS theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng AAS

N E W

(*) Khối ngoại mua ròng cổ phiếu AAS với giá trị luỹ kế 21.84 triệu đồng trong 1 tháng vừa qua

Tự doanh mua bán ròng AAS

N E W

Phân tích kết quả kinh doanh AAS

Phân tích báo cáo tài chính AAS

Lịch sử cổ tức AAS

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật